Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tavolino da caffè interattivo multi-touch personalizzato 4K con tecnologia digitale Smart touch tabella
Prodotti in vendita a caldo
Versione Android
Pannello Dettagli | Marchio del pannello | Samsung/LG |
Android | CPU | Quad-core/octa-core |
RAM | 2 GB/4 GB | |
ROM ( memoria interna ) | 8 GB/16 GB | |
SISTEMA OPERATIVO | Android 5.1 o versione successiva | |
Decodifica Formati | Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H. 264, MOV, WMV, RM, RMVB, ECC. |
Video FHD 1080P | SÌ | |
Formato immagine | JPG, BMP, PNG, ECC. | |
Testo | TXT | |
Formato audio | MP3, WAV | |
Interfaccia | Uscita HDMI | 1 ( versione quad-core ) |
Slot per scheda SD/TF | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Rete | Wi-Fi | disponibile |
3G/4G | opzionale | |
Ethernet | disponibile | |
Schermo a sfioramento | opzione 1 | IR touch ( 10 Punti ) |
opzione 2 | Touch capacitivo (10 punti ) | |
Altoparlanti | Altoparlanti | 2 altoparlanti stereo da 5 W. |
software di controllo remoto | opzionale | |
Caratteristiche | ||
1. Campi di applicazione: Luoghi pubblici, per esempio, centro commerciale, ristorante, aeroporto, piazza, acquisti commerciali, ecc | ||
2. Il guscio esterno è realizzato in materiale metallico di ottima qualità e vetro temperato. | ||
3. Questa macchina è di android OS design, che potrebbe essere collegato a Internet, e supporta remoto ufficio Ctrol. | ||
Rapporto remoto sull'utilizzo del sistema e della memoria. | ||
5. Il contenuto viene riprodotto automaticamente all'impostazione della pianificazione. | ||
6. Controllo, monitoraggio e progettazione dei layout dello schermo in remoto dall'ufficio di controllo remoto. | ||
7. Colore per il telaio esterno in metallo è disponibile con colore Nero, colore argento-shinning, colore Oro, colore bianco-crema; Colore è opzionale. | ||
Le applicazioni sono disponibili su Google Play e APP Store | ||
Facile connessione wifi. |
Versione PC
Dettagli pannello | Marchio del pannello | Samsung/LG/AUTO/ LCD/LED/Chimee |
Mini PC | CPU | i3, i5, i7 |
RAM | 4 GB/8 GB | |
ROM | HDD DA 500 GB O SSD DA 64/120 GB | |
SISTEMA OPERATIVO | Sistema operativo Windows o Linux | |
Interfaccia | Uscita HDMI | 1 |
USB | 4 | |
RJ45 | 2 | |
Rete | Wi-Fi | supporto |
3G | supporto | |
Ethernet | supporto | |
Schermo a sfioramento | opzione 1 | IR touch ( 10-16 punti ) |
opzione 2 | touch capacitivo (10 punti ) | |
Altoparlanti | Altoparlanti | 2 altoparlanti stereo da 2 W o 2 da 5 W. |
software di controllo aggiuntivo | Opzionale | |
Caratteristiche | ||
1. Campi di applicazione: Luoghi pubblici, per esempio, centro commerciale, ristorante, aeroporto, piazza, acquisti commerciali, ecc | ||
2. Il guscio esterno è realizzato in materiale metallico di ottima qualità e vetro temperato. | ||
3. Questa macchina è con mini PC integrato, i clienti possono installare Windows o Linux liberamente. Oppure installiamo il sistema operativo prima della spedizione. | ||
Facile connessione a Internet. |
Shenzhen TOPAdkiosk Technology Co., Ltd è altamente specializzata nel campo dei prodotti LCD Digital Signage, DISPLAY LCD, display QLED, display OLED. Abbiamo sviluppato la nostra serie di prodotti LCD, come cartellonistica digitale, PC all-in-one, touch screen, video wall lcd, LCD IP67 per esterni ad alta luminosità cartellonistica digitale e TV, ecc. Le dimensioni sono disponibili con 7 pollici a 98 pollici ecc. Questi prodotti sono stati ampiamente utilizzati negli Stati Uniti, in Europa, nel Sud-est asiatico, in Medio Oriente, in Africa e in altri paesi e regioni. Questi prodotti sono adatti per la pubblicità in lotti delle zone, quali gli edifici, i negozi, gli alberghi, i supermercati, stazioni ferroviarie, stazioni degli autobus, aeroporti, taxi, autobus e altre aree all'aperto. Qualità e servizio è il nostro simbolo. Il fattore più importante per noi per conquistare il cuore dei nostri clienti e trovare i rapporti commerciali a lungo termine con i nostri clienti è la qualità e il servizio. Con la ricerca, lo sviluppo e la produzione di questi anni abbiamo accumulato la nostra esperienza e i nostri metodi speciali per controllare la qualità attraverso l'intero processo di progettazione, acquisto di materiali, produzione e marketing. Soprattutto per la qualità dei materiali, abbiamo instaurato rapporti solidi con i nostri fornitori e anche investito in alcune società di fornitura per controllare direttamente la qualità. Offriamo 7*24 ore di servizio a tutti i nostri clienti. Il nostro addetto alle vendite e il nostro team di post-vendita saranno sempre in linea per rispondere e risolvere tutte le domande. Fornire servizi oltre le aspettative dei nostri clienti è il nostro scopo. I nostri eccellenti servizi di prevendita e post-vendita ci hanno guadagnato il cuore di molti clienti. I design personalizzati sono i benvenuti! Il nostro vantaggio è quello di dare una soluzione ai nostri clienti in base alle loro esigenze.