Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche del display | ||||
Caratteristica | Valore | Commento | ||
Dimensioni/tipo LCD | TFT-LCD a-si da 27" | |||
Rapporto di aspetto | 16:9 | |||
Area attiva | Orizzontale | 597,9 mm | ||
Verticale | 336.15 mm | |||
Pixel | Orizzontale | 0.3114 | ||
Verticale | 0.3114 | |||
Risoluzione del pannello | 1920 (RGB)×1080 (FHD) (60 Hz) | Nativo | ||
Colore display | 16.7 milioni | 6 bit + Hi-FRC | ||
Rapporto di contrasto | 3000:1 | Tipico | ||
Luminosità | 300 nit | Tipico | ||
Tempo di risposta | 9 ms. | Tipico | ||
Angolo di visualizzazione | Orizzontale | 178 | Tipico | |
Verticale | 178 | |||
Ingresso segnale video | VGA e DVI e HDMI | |||
Specifiche fisiche | ||||
Dimensioni | Larghezza | 649.2 mm | ||
Altezza | 393.4 mm | |||
Profondità | 44,9 mm | |||
Peso | Peso netto 9 kg | Peso di spedizione 12 kg | ||
Dimensioni scatola | Lunghezza | 710 mm | ||
Larghezza | 450 mm | |||
Altezza | 180 mm | |||
Specifiche elettriche | ||||
Alimentazione | CC 12 V 4 A. | Adattatore di alimentazione incluso | ||
100-240 VCA, 50-60 Hz | Ingresso spina | |||
Consumo energetico | In funzione | 38 W | Tipico | |
Sonno | 3 W | |||
Spento | 1 W | |||
Specifiche dello schermo a sfioramento | ||||
Tecnologia touch | Touch screen capacitivo Project 10 Touch Point | |||
Toccare interfaccia | USB (tipo B) | |||
Sistema operativo supportato | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (opzione Android) | ||
Conducente | Driver offerto | |||
Specifiche ambientali | ||||
Condizione | Specifiche | |||
Temperatura | In funzione | -10°C ~+ 50°C. | ||
Conservazione | -20°C ~ +70°C. | |||
Umidità | In funzione | 20% ~ 80% | ||
Conservazione | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 ore a 25°C. |
Quale tecnologia touch screen utilizza i monitor CJTOUCH?
IR/PCAP/SAW/resistivo disponibile
2. Quali misure sono disponibili per i vostri prodotti?
Touch screen SAW da 8"~27", touch screen IR da 10.4"~96", touch screen PCAP da 7"~65", touch screen resistivo da 7"~22", touch foil capacitivo da 15"~80", touch monitor SAW da 8"~27", ~touch monitor IR da 10.4" 65 ~21.5", touch monitor PCAP da 10.1"~32 ", LCD da 10.1", touch screen da 96", LCD da 10", LCD da 10", display a display LCD da~", display da 10", display da 10", display LCD da 10", display da 10", display da 10", 12.1~98 96
3. Quali opzioni di ingresso sono disponibili sui monitor LCD?
L'ingresso touchscreen standard è dotato di RS232 e USB. Gli ingressi del segnale video sono dotati di VGA, DVI, HDMI e porta display opzionale.
4. CJTOUCH realizza progetti personalizzati per la mia applicazione?
Sì, lavoriamo con i nostri clienti per progettare un prodotto perfetto e funzionale in base alle loro esigenze. Ingegneri e tecnici sono disponibili a lavorare con i clienti in ogni fase del processo.
I monitor touch screen da 21.5 pollici o più hanno una risoluzione nativa ad alta definizione di 1920 X 1080.