- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
angolo di visualizzazione
89/89(H), 89/89(V)
rapporto di contrasto
3000
luminosità
350 cdm2
rapporto
16:9
wi-fi
WiFi 802.11
formato audio
mp3/wma/aac ecc.
adattatore
cavo ca, scatola di imballaggio, manuale
Pacchetto di Trasporto
Honeycomb Box
Specifiche
metal frame, lcd screen
Marchio
Aiyos/OEM/ODM
Origine
Shenzhen, China
Descrizione del Prodotto
Schermo piatto interattivo e intelligente per whiteboard 4K da 65 pollici per l'istruzione classe con schermo touch smart digitale per la scrittura su lavagna bianca
AIYOS con oltre 18 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Versioni: | 1.Android + a sistema singolo IR TOUCH +AG +4K | 2. Sistema doppio per Education+IR Touch+AG+4K | Sistema doppio per conferenza + IR Touch +AG+4K |
Proiettore schermo | aggiungere €75/pz | aggiungere €75/pz | aggiungere €75/pz |
CPU | CPU A73 dual-core e A53 dual-core DZ8386 MSTAR848, GPU G51MP | FT80 MSTAR648+OPS Intel i3-3110m | DZ-811P+OPS Intel i3-3110m |
RAM | 4 GB (DDR4) | Android: 1 GB + 4 GB di Windows | Android: 4 GB + 4 GB di Windows |
Memoria interna | 32 GB (EMMC5.1) | Android 8 GB + Windows 128 GB SSD | Android 32 GB + Windows 128 GB SSD |
Sistema operativo | Android 8.0 | Android 6.0+Win10 (non attivato) | Android 8.0+Win10 (non attivato) |
Schermo a sfioramento | Multi-touch IR | Multi-touch IR | Multi-touch IR |
Antiriflesso | sì, con anti-glaire | sì, con anti-glaire | sì, con anti-glaire |
Schermo di visualizzazione: | Schermo LCD UHD IPS da 86" con angolo di visione completo a 178 gradi, 3840*2160, retroilluminazione LED | ||
Angolo di visualizzazione: 89/89(H),89/89(V); rapporto di contrasto:3000; luminosità: 350cdm2; rapporto: 16:9 | |||
Wi-Fi | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 |
3G/4G | opzionale | opzionale | opzionale |
RJ45 Ethernet | sì | sì | sì |
Bluetooth | sì | opzionale | sì |
INGRESSO HDMI | INGRESSO HDMI | USCITA HDMI | INGRESSO+USCITA HDMI |
Porta USB | sì | sì | sì |
Porta WiFi | sì | sì | sì |
RJ45 | sì | sì | sì |
interruttore on/off | sì | sì | sì |
Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | ||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | ||
Foto | jpeg | ||
Consumo energetico | 158 W. | 188 W. | 258 W. |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza |
Lingua | Multilingue | Inglese | Multilingue |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna (AC100-240 V) | ||
Imballaggio: | Dimensioni unità: 2085x1345x230mm; peso G.peso: 95kg; cartone di carta gravaty: 2150x250x1370mm; cartone di legno: 2250x300x1550mm | ||
Accessori: | Cavo CA, scatola di imballaggio, manuale |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...