- Panoramica
- Profilo aziendale
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Brevetto del prodotto
- Base di stage universitario
- Clienti aziendali
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Shanghai Kemingda Technology Co., Ltd. Si trova nel Lujiazui Financial Center di Pudong, Shanghai. Aderendo allo spirito dell'approccio di Lukai Technology "orientato alle persone, materiale raffinato e orientato alla qualità", ci impegniamo a costruire un team commerciale internazionale diversificato. L'azienda si concentra sulla ricerca e lo sviluppo high-tech di nuovi materiali e prodotti, nonché sulla promozione del marchio Lukai. Nel corso degli anni, l'azienda ha sviluppato quattro sistemi tecnologici fondamentali: Macchine per la selezione a grana fine, apparecchiature per screening per impieghi gravosi, tecnologia e apparecchiature per la classificazione dei cicloni e prodotti di screening resistenti all'usura. I prodotti principali comprendono schermi sottili ad alta frequenza, schermi a banana, schermi lineari, schermi per il rilassamento, cicloni, schermi saldati in acciaio inox, schermi in poliuretano e relativi accessori per attrezzature di arricchimento.
Famiglia | Tipo | Modello Landsky | Ponti (a rango) | Area di lavoro (Screening) | Maglia (mm) | Intervallo apertura (mm) | Aprox. Peso (kg) | Potenza (kW) |
DXZ | Vibrosizer ad alta frequenza | D1Z0410 | 1 | 0.4 | Flessibile (400x500) | 0.053-4.2 | 303.00 | 2 X 0.08 |
DXZ | Vibrosizer ad alta frequenza | D1Z1014 | 1 | 1.4 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 2,020.00 | 2 X 0.55 |
DXZ | Vibrosizer ad alta frequenza | D1Z1021 | 1 | 2.1 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,100.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Vibrosizer ad alta frequenza | D2Z1014 | 2 | 2.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,216.00 | 2 x 2.2 |
DXZ | Vibrosizer ad alta frequenza | D2Z1021 | 2 | 4.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 5,014.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Vibrosizer ad alta frequenza | D3Z1014 | 3 | 4.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,841.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Sizer multidisco | D3Z1021 | 3 | 6.3 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 6,250.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Sizer multidisco | D4Z1014 | 4 | 5.6 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 4,664.00 | 2X2.2 |
DXZ | Sizer multidisco | D4Z1021 | 4 | 8.4 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 7,695.00 | 2X2.2 |
DXZ | Sizer multidisco | D5Z1014 | 5 | 7 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 5,496.25 | 2 x 2,2 |
DXZ | Setacciatore multistrato | D5Z1021 | 5 | 10.5 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 6,000.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Setacciatore multistrato | D6Z1021 | 6 | 12.6 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 10,700.00 | 2 x 3.4 |
DXZ | Setacciatore multistrato | D8Z1014 | 8 | 11.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 9,568.00 | 2 x 3.4 |
DXZ | Setacciatore multistrato | D8Z1021 | 8 | 16.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 13,038.00 | 2 x 3.4 |
DXZ | Schermata Multi Deck Stack (pila multi-dec | D1Z0410 | 1 | 0.4 | Flessibile (400x500) | 0.053-4.2 | 303.00 | 2 X 0.08 |
DXZ | Schermata Multi Deck Stack (pila multi-dec | D1Z1014 | 1 | 1.4 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 2,020.00 | 2 X 0.55 |
DXZ | Schermata Multi Deck Stack (pila multi-dec | D1Z1021 | 1 | 2.1 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,100.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermata Multi Deck Stack (pila multi-dec | D2Z1014 | 2 | 2.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,216.00 | 2 x 2.2 |
DXZ | Schermata Multi Deck Stack (pila multi-dec | D2Z1021 | 2 | 4.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 5,014.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermata Multi Layer Stack (pila multistrato) | D3Z1014 | 3 | 4.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,841.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermata Multi Layer Stack (pila multistrato) | D3Z1021 | 3 | 6.3 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 6,250.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermata Multi Layer Stack (pila multistrato) | D4Z1014 | 4 | 5.6 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 4,664.00 | 2X2.2 |
DXZ | Schermata Multi Layer Stack (pila multistrato) | D4Z1021 | 4 | 8.4 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 7,695.00 | 2X2.2 |
DXZ | Schermata Multi Layer Stack (pila multistrato) | D5Z1014 | 5 | 7 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 5,496.25 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermata Multi Layer Stack (pila multistrato) | D5Z1021 | 5 | 10.5 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 6,000.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermo vibrante Multi Stack | D6Z1021 | 6 | 12.6 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 10,700.00 | 2 x 3.4 |
DXZ | Schermo vibrante Multi Stack | D8Z1014 | 8 | 11.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 9,568.00 | 2 x 3.4 |
DXZ | Schermo vibrante Multi Stack | D8Z1021 | 8 | 16.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 13,038.00 | 2 x 3.4 |
DXZ | Schermo vibrante Multi Stack | D1Z0410 | 1 | 0.4 | Flessibile (400x500) | 0.053-4.2 | 303.00 | 2 X 0.08 |
DXZ | Schermo vibrante Multi Stack | D1Z1014 | 1 | 1.4 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 2,020.00 | 2 X 0.55 |
DXZ | Schermo vibrante Multi Stack | D1Z1021 | 1 | 2.1 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,100.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermo vibrante Multi Stack | D2Z1014 | 2 | 2.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,216.00 | 2 x 2.2 |
DXZ | Schermo vibrante ad alta frequenza Stack | D2Z1021 | 2 | 4.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 5,014.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermo vibrante ad alta frequenza Stack | D3Z1014 | 3 | 4.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 3,841.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermo vibrante ad alta frequenza Stack | D3Z1021 | 3 | 6.3 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 6,250.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermo vibrante ad alta frequenza Stack | D4Z1014 | 4 | 5.6 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 4,664.00 | 2X2.2 |
DXZ | Schermo vibrante ad alta frequenza Stack | D4Z1021 | 4 | 8.4 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 7,695.00 | 2X2.2 |
DXZ | Schermo vibrante ad alta frequenza Stack | D5Z1014 | 5 | 7 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 5,496.25 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermo multistrato vibrante ad alta frequenza | D5Z1021 | 5 | 10.5 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 6,000.00 | 2 x 2,2 |
DXZ | Schermo multistrato vibrante ad alta frequenza | D6Z1021 | 6 | 12.6 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 10,700.00 | 2 x 3.4 |
DXZ | Schermo Multi deck vibrante ad alta frequenza | D8Z1014 | 8 | 11.2 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 9,568.00 | 2 x 3.4 |
DXZ | Schermo Multi deck vibrante ad alta frequenza | D8Z1021 | 8 | 16.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 13,038.00 | 2 x 3.4 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB1836 | 1 | 6.48 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 6,440.00 | 1 x 18,5 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB2461 | 1 | 14.64 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 11,740.00 | 2 x 15 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB3073 | 1 | 21.9 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 20,750.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB3673 | 1 | 26.28 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 22,400.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB4373 | 1 | 30.66 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 26,000.00 | 1×55 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB4385 | 1 | 36.55 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 29,030.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB2461 | 2 | 29.28 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 25,700.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB3061 | 2 | 36.6 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 31,400.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB3073 | 2 | 43.8 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 29,630.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB3661 | 2 | 43.92 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 35,100.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB3673 | 2 | 52.56 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 36,500.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB4373 | 2 | 61.32 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 47,000.00 | 1×90 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB4385 | 2 | 73.1 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 49,150.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB4396 | 2 | 82.56 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 61,800.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo a banana | 3LKBB3673 | 3 | 78.84 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 47,900.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | LKBB1836 | 1 | 6.48 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 6,440.00 | 1 x 18,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | LKBB2461 | 1 | 14.64 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 11,740.00 | 2 x 15 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | LKBB3073 | 1 | 21.9 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 20,750.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | LKBB3673 | 1 | 26.28 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 22,400.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | LKBB4373 | 1 | 30.66 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 26,000.00 | 1×55 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | LKBB4385 | 1 | 36.55 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 29,030.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 2LKBB2461 | 2 | 29.28 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 25,700.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 2LKBB3061 | 2 | 36.6 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 31,400.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 2LKBB3073 | 2 | 43.8 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 29,630.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 2LKBB3661 | 2 | 43.92 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 35,100.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 2LKBB3673 | 2 | 52.56 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 36,500.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 2LKBB4373 | 2 | 61.32 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 47,000.00 | 1×90 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 2LKBB4385 | 2 | 73.1 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 49,150.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 2LKBB4396 | 2 | 82.56 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 61,800.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo a spessore uguale per impieghi gravosi | 3LKBB3673 | 3 | 78.84 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 47,900.00 | 3 x 30 |
FG | Schermata di scaling | FG1014 | 1 | 1.4 | Flessibile (1045x700) | 0.04-4.2 | 1,400.00 | 2 x 0.8 |
FG | Schermata di scaling | FG1021 | 1 | 2.1 | Flessibile (1045x700) | 0.04-4.2 | 2,100.00 | 2 x 1.2 |
FG | Schermata di scaling | FG1028 | 1 | 2.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 1,820.00 | 2 x 1.5 |
FG | Schermata di scaling | FG1440 | 1 | 5.6 | Flessibile (1370 x 1020) | 0.5-4.2 | 4,810.00 | 2 x 2.3 |
FG | Schermo vibrante ad alta frequenza | FG1014 | 1 | 1.4 | Flessibile (1045x700) | 0.04-4.2 | 1,400.00 | 2 x 0.8 |
FG | Schermo vibrante ad alta frequenza | FG1021 | 1 | 2.1 | Flessibile (1045x700) | 0.04-4.2 | 2,100.00 | 2 x 1.2 |
FG | Schermo vibrante ad alta frequenza | FG1028 | 1 | 2.8 | Flessibile (1045x700) | 0.053-4.2 | 1,820.00 | 2 x 1.5 |
FG | Schermo vibrante ad alta frequenza | FG1440 | 1 | 5.6 | Flessibile (1370 x 1020) | 0.5-4.2 | 4,810.00 | 2 x 2.3 |
Le scatole dello schermo sono impilate in più strati e ogni strato di scatola dello schermo è schermato indipendentemente per ottenere la massima capacità di elaborazione con l'area minima del pavimento. Il distributore di liquame distribuisce uniformemente la polpa alla scatola di alimentazione indipendente di ciascuno strato di scatola di schermo, e la scatola di alimentazione distribuisce uniformemente la griglia per assicurare il miglior effect di screening in varie condizioni di alimentazione. Un sistema di produzione di sgranamento secondario è impostato tra due sezioni di schermo per far passare le particelle fini attraverso lo schermo morbidamente. Dotato di schermo flessibile in poliuretano ad alta velocità di apertura, anti-bloccaggio e resistente all'usura con maglie di dimensioni minime di 0,063 mm. La superficie del telaio dello schermo è spruzzata con coatino resistente all'usura in poliuretano. Il serbatoio secondario per la produzione di liquami. Il serbatoio di rivestimento del minerale e le altre parti a contatto con materiali a contatto sono protetti con una piastra in gomma resistente all'usura o poliuretano per prolungare la durata. Secondo le esigenze del sito, schermi da 1 a 8 ponti possono essere progettati e applicati alla classificazione umida e disidratazione di particelle fini in lavorazione di minerali, preparazione di carbone, non metallici e altre industrie.
1) VALE, Brasile
2) Roy Hill, Australia
3) PhosAgro, Russia
4) Cerro Lindo, Perù
5) BMM, Sudafrica
6) Shyam, India
7) Contattaci per ulteriori informazioni