- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Rilevamento gas
- A proposito di Bosean
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Rilevatore di gas portatile con ampio display LCD. È in grado di monitorare contemporaneamente CO, H2S, O2 e gas combustibile. Lo strumento è dotato di due allarmi istantanei con indicatori acustici/visivi e vibratori, batteria ricaricabile e uso semplice.
Ambiente operativo e di stoccaggio | TEMPERATURA: -20°C~55°C (-4F~122F) Umidità: 5%-95% (umidità relativa senza condensa) Pressione: 95~110 kPa | ||
Metodo di campionamento | Tipo di diffusione | ||
Rilevamento della portata | CO: 0~1000 ppm H2S: 0~100 PPM O2: 0~30%vol Gas esplosivo combustibile (ex / LEL / CH4): 0~100%LEL | ||
Sensore | O2 /H2S / CO: Sensore elettrochimico a innesto Gas combustibile (LEL): Sensore di combustione catalitica a innesto | ||
Tipo di allarme | allarme di livello basso e alto, allarme gas multiplo, allarme sensore, allarme batteria scarica, tono di richiesta, allarme di arresto automatico | ||
Risoluzione | 0.1% VOL (O2), 1 PPM (CO), 0,1 PPM (H2S), 1% LEL (EX) | ||
Precisione | 3% F.S. | ||
Tempo di risposta | 10 sec. | ||
Ripetibilità | 1% | ||
Deriva zero | 1% | ||
Display | Display LCD alfanumerico grande visualizza la concentrazione di gas in tempo reale e. fase di allarme | ||
Retroilluminazione | Si attiva automaticamente quando si lavora in ambienti con scarsa illuminazione o quando si attiva l'allarme o quando il pulsante viene premuto. | ||
Funzione di controllo automatico | Controllo automatico dell'alimentazione della batteria, del display, del sensore, guasto hardware | ||
A prova di esplosione | EXiaIICT4 | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Alimentazione | Batteria al litio ricaricabile | ||
Dimensioni | 130 mm*67 mm*30 mm |
Il rivelatore è adatto per perdite e salvataggio di gas tossici, a prova di esplosione, tubazioni sotterranee, miniere, metallurgia, centrali elettriche, prodotti chimici, gallerie, ecc., evitando efficacemente il verificarsi di incidenti avvelenati, garantendo la sicurezza dei lavoratori ed evitando perdite di attrezzature di produzione.
No | Rilevamento gas | Gas | Range di misurazione | Risoluzione | Punto di allarme (Alta / bassa) |
1 | Gas combustibile | ES | 0-100%LEL /0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | 20 / 50% LEL |
2 | Ossigeno | O2 | 0-25% /30% VOL | 0.1% VOL | 19.5% / 23.5% VOL |
3 | Acido solfidrico | H2S | 0-50/100/200/1000 ppm | 0.1 ppm | 10 / 20 ppm |
4 | Monossido di carbonio | CO | 0-500/1000/2000/5000 ppm | 1 ppm | 50 / 150 ppm |
5 | Biossido di azoto | N. 2 | 0-20/50/1000 ppm | 0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
6 | Ossido nitrico | NO | 0-250/500/1000 ppm | 1 ppm | 50 / 150 ppm |
7 | Anidride carbonica | CO2 | 0-5000 ppm /0-1%/5%/10% VOL | 1 ppm/0.1% VOL | 1000 /2000 ppm |
8 | Anidride solforosa | SO2 | 0-20/50/100/200/1000 ppm | 0.1 /1 ppm | 5 / 10 ppm |
9 | Cloro | CL2 | 0-20/100/1000 ppm | 0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
10 | Ammoniaca | NH3 | 0-50/100/500/1000 ppm | 0.1 ppm | 20 / 50 ppm |
11 | Idrogeno | H2 | 0-1000/5000 ppm | 1 ppm | 50 /150 ppm |
12 | Fosfina | FASE 3 | 0-5/20/50/100/500/1000 ppm | 0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
13 | Cloruro di idrogeno | HCL | 0-20/500/1000 ppm | 0.01/0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
14 | Biossido di cloro | CLO2 | 0-10/50/100 ppm | 0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
15 | Cianuro di idrogeno | HCN | 0-50/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | 10 / 20 ppm |
16 | Ossido di etilene | C2H4O | 0-10/20/50/100/200/500 ppm | 0.1 /1 ppm | 20 / 50 ppm |
17 | Ozono | O3 | 0-10/20/100 ppm | 0.1 ppm | 2 / 5 ppm |
18 | Formaldeide | CH2O | 0-20/50/100 ppm | 0.1 /1 ppm | 5 / 10 ppm |
19 | Fluoruro di idrogeno | HF | 0-1/10/50/100 ppm | 0.01 /0.1 ppm | 2 / 5 ppm |
20 | Metilbenzene | | 0-1/10/20/50/100 ppm | 0.01 /0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
Nota: La tabella precedente è un parametro generale. Se avete bisogno di altri gas e di altri range, contattate il nostro servizio clienti online.
Ambito di attività
Bosean ha sempre implementato rigorosamente il sistema di gestione della qualità ISO9001.rispettiamo gli elevati standard di qualità del prodotto,requisiti rigorosi, adottando attrezzature di produzione di prima classe,gestione avanzata ed esperienza produttiva,sviluppando le attrezzature di test di alta qualità.
Team di assistenza
Bosean ha un team di vendita forte e un processo di assistenza completo per servire i clienti finali in tutto il mondo.ogni volta che avete domande, potete contattarci in qualsiasi momento.
Logistica di magazzino
Q1:sei una società di trading o un produttore? | |||
A1:Siamo produttori. |
Q2:e il metodo di pagamento? | |||
A2:T/T, Paypal, Western Union, L/C. |
D3:la vostra azienda accetta la personalizzazione? | |||
A3:noi personalizziamo il servizio per i clienti. |
D4:e la spedizione? | |||
A4: Sceglieremo la modalità di trasporto appropriata in base al peso della merce, di solito organizzeremo la spedizione tramite aria espressa come DHL, FEDEX, TNT o UPS. | |||
D5:e il servizio post-vendita? | |||
A5:12 mesi di garanzia per tutti i tipi di prodotti. |
| |||
Invia la tua richiesta Dettagli qui sotto, clicca su "Invia" ora! Benvenuto a contattarci! Grazie! |