- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ADV2731(wall)
Tipo di interfaccia
WiFi/RJ45/USB/HDMI
Telecomando
Con telecomando
OS
Androide
Su misura
Su misura
garanzia
1 anno
risoluzione
1920*1080
certificati
Ce FCC RoHS LVD EMS HDMI
colore cornice
nero
angolo di visualizzazione
89/89(H), 89/89(V)
rapporto di aspetto
16:9
Pacchetto di Trasporto
Exported Safety Carton
Specifiche
27 inch
Marchio
Aiyos /OEM /ODM
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
20000/Year
Descrizione del Prodotto
Offerta speciale video multimediale di rete con schermo touch Android da 27 pollici Monitor del lettore pubblicitario LCD ad Player
AIYOS con oltre 18 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
AIYOS con oltre 18 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Versioni=> | USB singolo | Android | Android WiFi+ | Android WiFi+ | Finestre | |
versione | Versione WiFi | Tocco IR | Touch capacitivo | |||
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | intel i3-3110M |
RAM | senza | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 | |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD DA 64 GB | |
Sistema operativo | senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10 (copia) | |
Schermo a sfioramento | senza | senza | Tocco IR | senza o IR Touch | senza o IR o capacitivo | |
Display | Pannello | Schermo LCD FHD IPS da 27" con angolo di visione completo, retroilluminazione LED | ||||
Risoluzione | 1920*1080 FHD | |||||
Angoli di visualizzazione | 89/89(H),89/89(V) | |||||
Rapporto di contrasto | 3000 | |||||
Luminanza | 350 cdm2 | |||||
Rapporto di aspetto | ,16:9 | |||||
Rete | Wi-Fi | senza | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 |
3G/4G | senza | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | |
RJ45 Ethernet | senza | sì | sì | sì | sì | |
Dente di bulo | senza | sì | sì | sì | sì | |
Interfaccia | Slot per scheda SD | sì | sì | sì | sì | no |
Porta USB | sì | sì | sì | sì | sì | |
Porta WiFi | senza | sì | sì | sì | sì | |
RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì | |
interruttore on/off | sì | sì | sì | sì | sì | |
Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | ||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | |||||
Foto | jpeg | |||||
Altri | Consumo energetico | 48 W. | 60 W. | 60 W. | 60 W. | 78 W. |
Altoparlante | 2*3 W. | 2*3 W. | 2*3 W. | 2*3 W. | 2*3 W. | |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza | senza | senza | |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese | Inglese | |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna (AC100-240 V) | |||||
Accessori | Cavo CA, scatola di imballaggio, staffa per montaggio a parete |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...