Informazioni di Base.
Model No.
COT270-IPK03
Widescreen
Widescreen
Tempo Di Risposta
8ms
3D
Non 3D
Tipo di interfaccia
HDMI
certificazioni
ce, fcc
interfaccia
usb
punto di contatto
2/4/6/10 punti di contatto
colore
cornice nera
porta monitor
vga, vga, hdmi
luminosità
300 (cd/m2)
risultato
1920*1080
contrasto
3000:1
angolo di visualizzazione (v/h)
89°89°
tempo di risposta (in aumento)
9 ms.
Pacchetto di Trasporto
One Unit in One Carton/2 Units in One Carton
Specifiche
total 12kg for one unit touch monitor
Marchio
Thinktouch
Origine
China(Mainland)
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
200units/Week
Descrizione del Prodotto
Monitor touch screen IR da 27", 2/4/6/10 punti touch, antivandalismo e a prova di polvere
Specifiche
Specifiche del display | ||||
Caratteristica | Valore | Commento | ||
Dimensioni/tipo LCD | TFT-LCD a-si da 27" | |||
Rapporto di aspetto | 16: 9 | |||
Area attiva | Orizzontale | 597, 9 mm | ||
Verticale | 336.15 mm | |||
Pixel | Orizzontale | 0.3114 | ||
Verticale | 0.3114 | |||
Risoluzione del pannello | 1920 (RGB)×1080 (FHD) (60 Hz) | Nativo | ||
Colore di visualizzazione | 16.7 milioni | 6 bit + Hi-FRC | ||
Rapporto di contrasto | 3000: 1 | Tipico | ||
Luminosità | 300 nit | Tipico | ||
Tempo di risposta | 9 ms. | Tipico | ||
Angolo di visualizzazione | Orizzontale | 178 | Tipico | |
Verticale | 178 | |||
Ingresso segnale video | VGA e DVI e HDMI | |||
Specifiche fisiche | ||||
Dimensioni | Larghezza | 640 mm | ||
Altezza | 378 mm | |||
Profondità | 57, 9 mm | |||
Peso | Peso netto 9 kg | Peso di spedizione 12 kg | ||
Dimensioni scatola | Lunghezza | 710 mm | ||
Larghezza | 450 mm | |||
Altezza | 180 mm | |||
Specifiche elettriche | ||||
Alimentazione | CC 12 V 4 A. | Adattatore di alimentazione incluso | ||
100-240 VCA, 50-60 Hz | Ingresso spina | |||
Consumo energetico | In funzione | 38 W | Tipico | |
Dormi | 3 W. | |||
Spento | 1 W | |||
Specifiche dello schermo a sfioramento | ||||
Tecnologia touch | Schermo a sfioramento IR | |||
Toccare interfaccia | USB | |||
Sistema operativo supportato | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (opzione Android) | ||
Conducente | Autista offerto | |||
Specifiche ambientali | ||||
Condizione | Specifiche | |||
Temperatura | In funzione | -10°C ~+ 50°C. | ||
Conservazione | -20°C ~ +70°C. | |||
Umidità | In funzione | 20% ~ 80% | ||
Conservazione | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 ore a 25°C. |
Disegni tecnici
Officina di produzione
Applicazioni del prodotto