Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | |||||
Generale | |||||
Serie | Telaio aperto con rivestimento in metallo | ||||
Tipo LCD | TFT-LCD DA 15" | ||||
Ingresso video | VGA e DVI , HDMI - opzionale | ||||
Comandi OSD | Consente di regolare su schermo luminosità, rapporto di contrasto, regolazione automatica, Fase, Orologio, posizione H/V, Lingue, funzione, Reimposta | ||||
Alimentazione | Tipo: Mattoni esterni | ||||
Tensione di ingresso (linea): 100-240 VCA, 50-60 Hz | |||||
Tensione/corrente di uscita: 12 volt a 4 amp max | |||||
Montare l'interfaccia | 1)VESA 75 mm e 100 mm | ||||
2)montare la staffa, orizzontale o verticale | |||||
Specifiche LCD | |||||
Area attiva (mm) | 304.8(A)×228.7(V) | ||||
Risoluzione | 1024×768@75 Hz | ||||
Passo punto(mm) | 0.297×0.297 | ||||
Tensione di ingresso nominale VDD | +3,3 V (tip.) | ||||
Angolo di visualizzazione (v/h) | 80°/80°(CR>5) | ||||
Contrasto | 1000:1 | ||||
Luminanza (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - opzionale | ||||
Tempo di risposta (aumento/diminuzione) | 5 ms/5 ms. | ||||
Colore supporto | 16,2 M colori | ||||
MTBF retroilluminazione (ora) | 50000 | ||||
Specifiche del touchscreen | |||||
Tipo | Touch screen RESISTIVI | ||||
Risoluzione | 4096*4096 | ||||
Trasmissione di luce | 92% | ||||
Toccare ciclo di vita | 50 milioni | ||||
Toccare tempo di risposta | 2 ms. | ||||
Toccare interfaccia di sistema | Interfaccia USB | ||||
Consumo energetico | +5V@80 ma | ||||
Adattatore di alimentazione CA esterno | |||||
Uscita | CC 12 V /4 A. | ||||
Ingresso | 100-240 VCA, 50-60 Hz | ||||
MTBF | 50000 ore a 25°C. |
Shenzhen Hopestar Sci-Tech Co., Ltd . È una nuova e high-tech impresa, dedicata alla ricerca, lo sviluppo e la vendita di prodotti "Hope". I nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione CCC. I prodotti principali includono monitor LCD, monitor LED, monitor TVCC, PC all-in-one, lettore pubblicitario e cornice fotografica digitale, PC tablet ecc.
Offriamo prodotti di alta qualità e i migliori servizi post-vendita ai clienti. Ci atteniamo al principio di "credibilità prima e servizio orientato". Abbiamo creato un dipartimento di ricerca scientifica, un dipartimento di gestione e un reparto di produzione. La nostra base di produzione copre un'area di 3,000 metri quadrati, con un'officina professionale priva di polvere e 4 linee di produzione complete di supporto.
D: Qual è il prodotto principale della vostra azienda?
A:il nostro prodotto principale è monitor LED lcd, monitor touch, tablet pc , lettori pubblicitari , monitor tvcc, pc all-in-one, computer portatile ecc.
D:Qual è l'ordine minimo?
R: sì, la nostra azienda si occupa principalmente di commercio all'ingrosso, ma se insistete sull' acquisto di uno, o avete bisogno di un solo insieme, noi
consegnerà anche la merce a voi.
D:quali metodi di pagamento la tua azienda accetta?
R: accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma accettiamo principalmente pagamenti T/T, Western Union/LC.
D: Non ho mai fatto affari con voi ragazzi prima,come posso fidarmi della vostra azienda?
R:abbiamo molti certificati di autorità, ad esempio CE, ROHS, FCC
D:quali sono i termini di spedizione e i tempi di consegna della vostra azienda?
A:Beh, dipendono dalla quantità del vostro order.As sapete , abbiamo bisogno di tempo per la fabbricazione del machines.but soprattutto , il tempo di spedizione è 2-3 giorni lavorativi dopo la consegna.As per il costo dettagliato , dipende dal vostro ordine finale.
D:vorrei chiederle se è possibile avere il mio logo sul prodotto.
R:Sì, il nostro servizio one-stop può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente produzione e elaborazione del progetto di sviluppo ODM/OEM