Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Informazioni generali | Contenuto | Unità | |
Dimensioni display LCD (diagonale) | 6.86 IPS | pollici | |
Struttura del modulo | Display LCD + CTP Touch + PCB | - | |
Tipo di display LCD | TFT/TRASMISSIVO | - | |
Modalità display LCD | Normalmente nero | - | |
Direzione di visualizzazione consigliata | TUTTO | ore | |
Dimensioni modulo (L×a×T) | 208.50×70×22.4 | mm | |
Area attiva (L×a) | 160.59×60.22 | mm | |
Numero di pixel (risoluzione) | 480 RGB×1280 | pixel | |
Passo pixel (L×a) | 0.1506×0.1432 | mm | |
Tipo di interfaccia del modulo | Display LCD | Interfaccia HDMI | - |
Toccare CTP | Interfaccia USB | - | |
Tensione di ingresso del modulo | 5,0 V. | V | |
Consumo energetico del modulo | 350~520 | Ma | |
Numeri di colore | 16,7 M. | - | |
Tipo di retroilluminazione | LED bianco | - |
Applicazioni
Porta
aeroporto
metropolitana
wharf e superstrada
medico
apparecchiature di controllo automatico
campo industriale, apparecchiature di prova
Display LCD di informazioni finanziarie e finanziarie
Pubblicità media
Sicurezza
1. Non ingerire cristalli liquidi, anche se non vi è alcuna prova che il cristallo liquido sia velenoso.
2. Se il pannello LCD si rompe, fare attenzione a non far entrare il cristallo liquido in contatto con la pelle.
3. Se la pelle è esposta a cristalli liquidi, lavare la zona con alcol o sapone.
Garanzia
1. Il periodo è di dodici mesi dalla data di spedizione in condizioni normali di uso e deposito.
2. Non riparare o modificare la LCY. Può causare la perdita di efficacia della funzione, Ctarry non garantisce la LCY.
3. Tutti i processi e i materiali sono conformi alla ROHC.
Pacchetto
Spedizione
Certificati
Partner commerciale