- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche tecniche
- La nostra azienda
Informazioni di Base.
Model No.
YJ-3000C
incubatore
2 posizioni di incubazione dei reagenti e 20 posizioni di incubazione dei campioni, con
temp. per cuvetta
37+-0,1 centigradi
deriva
<=0.0001 od/hr
display
schermo a sfioramento a colori da 7 pollici
Pacchetto di Trasporto
Standard Package
Specifiche
782mm*581mm*545mm
Marchio
Forever Medical
Origine
China
Codice SA
90278099
Capacità di Produzione
3000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
Ultime novità e tecnologiaFlussazione di celle, microcuvette e macro-cuvetta disponibile tecniche di consumo energetico Lower4.schermo a sfioramento a colori
5.muti-lingua
6.and altro...
Modello | YJ-3000C |
Funzione | Coagulazione chimica |
Metodo | Punto finale, tempo fisso, cinetica, bianco siero, bicromatico, due reagenti, multipunto ecc. Coagulazione: Nefelometria Proteina specifica: Nefelometria, nefelometria cinetica |
Lunghezza d'onda | Chimica:340,405,492,510,546,620,670nm, altri su richiesta Coagulazione: 450,670nm.altri su richiesta Proteina specifica: 450,670nm. Altri su richiesta |
Cuvetta | Flusso attraverso la cella, lettura diretta e cuvette di coagulazione disponibili |
Volume campione | 50-500ul |
Incubatore | 2 posizioni di incubazione del reagente e 20 posizioni di incubazione del campione, controllate a 37±0.5ºC |
Temp. Per cuvette | 37±0.1ºC |
Deriva | <=0.0001 od/hr |
Controllo qualità | Controllo qualità per valori normali e anormali, statistiche automatiche e analisi dei dati di controllo |
Display | schermo a sfioramento a colori da 7 pollici |
Conservazione | 1000 risultati del test |
Stampante | Stampante termica integrata |
Porta di connessione | USB E RS232 |
Lingua | Inglese, Spagnolo, Francese, Russo, Portoghese, Cinese. Altri su richiesta. |
potenza | 110 v/60 hz o 220 v/50 hz 150 w. |
Quota | 340*380*210 mm |
Peso | 6,5 kg |
Menu Test | Chimica:funzionalità renale, funzionalità epatica, marcatori cardiaci, minerali, disturbi del sangue, liquido ematico, droga di abuso, varie, ecc. |
Coagulazione: PT, APTT, FGB, TT, D-dimer, FDP, AT-III, PC, PS, VWF, FATTIV, VII, VIII, IX, X, XI, XII SUBSTRATO DEFLICIENT, ECC. | |
Proteina specifica: hs-CRP, RF, ASO, C2, C4, IgA, IgG,IgM, Apolipoproteina , HbA1c, MALB,ecc. |