Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
-struttura compatta, buona prospettiva grazie al design in alluminio dei telai.
-elevata stabilità. Qualsiasi cambiamento di tempo o ambiente non causerà alcuna deriva.
- manutenzione senza necessità di intervento, protezione dalla luce solare.
-Risposta rapida, lunga durata.
-assemblato con vetro temperato, quindi è vedurabile.
-antivandalo, antipolvere. Staccabile, facile da trasportare.
-10.4 - 300'', supporto di Custom-Make
-2/4/6/10/16/20 punti di contatto
Porta USB+RS232 compatibile con elo/3M
-Windows/Linux/Android/iMac/Raspberry pi OS
-antivandalici, impermeabili, resistenti alla polvere, antiriflesso
-3/4/5/6mm vetro temperato
-leggibile da sole, pizzicare e ruotare
1 anno di garanzia, unità gratuita, plug and play
-CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14001
Specifiche
Specifiche del Touch Frame a infrarossi CJTouch | |
MECCANICO | |
N/P | Serie CIP Slim |
Spessore sovrapposizione | 14.6 mm |
Larghezza cornice sovrapposta | 19.1 mm |
Alloggiamento | Telaio in alluminio/ telaio in plastica |
CARATTERISTICHE DEL TOCCO | |
Metodo di input | Toccare o toccare la penna |
Punti di contatto | NA2= 2 punti di contatto,NA4= 4 punti di contatto, NA6=6 punti di contatto |
Toccare forza di attivazione | Forza di attivazione non minima |
Precisione della posizione | 1 mm |
Risoluzione | 4096(W)×4096(D) |
Tempo di risposta | Touch: 6 ms. |
Disegno : 6 ms. | |
Velocità cursore | 120 punti/sec |
Vetro | Trasparenza vetro 4mm: 92% |
Dimensione tocco oggetto | ≥ Ø5mm |
Intensità del tocco | Oltre 60 milioni di touch |
ELETTRICO | |
Tensione di esercizio | CC 4,5V ~ CC 5,5V |
Potenza | 1,0 W (100 ma a 5 V CC) |
Scarica antistatica (standard :B) | Scarica al tatto, grado 2: Volume di laboratorio 4KV |
Scarica in aria, grado 3: Lab Vol 8 KV | |
AMBIENTE | |
Temperatura | In funzione: -10 °C ~ 60 °C. |
Conservazione: -30°C ~ 70°C. | |
Umidità | in funzione:20% ~85% |
storage:0%~95% | |
Umidità relativa | 40 °C, 90% UR |
Test antiriflesso | Lampada a incandescenza (220V,100W) , |
distanza operativa superiore a 350 mm | |
Altitudine | 3.000 m. |
Interfaccia | Velocità massima USB 2.0 |
Capacità di tenuta | Anti-perdite IP64 (personalizzabile a tenuta stagna IP65) |
Ambiente di lavoro | Direttamente sotto la luce del sole, al coperto e all'aperto |
Applicazione del display | Monitor touch screen/Display tattile/LCD tattile/chioschi touch |
Software (firmware) | |
Azionare il sistema | Vince 7, vince 8, vince 10, e- riod, Lin- ux |
Strumento di calibrazione | Il software precalibrato può essere scaricato dal sito Web CJTouch |
VID | 1FF7 |
PID | 0 013 |
Disegno tecnico
Disegno esplorato
A:IR Touch Screen è costituito da quattro articoli in alluminio,normalmente,i quattro articoli in alluminio sono collegati,e incollati con il vetro,per la comodità di trasporto e risparmiare costi di spedizione,può anche essere separato quando consegna.come si può vedere nel seguente grafico 3.2a;
B:se il manufatto è separato,assemblarlo secondo il passo 3.2b-3.2e. Come segue:
Nell'allegato 3.2b,alla scheda PCB della pompa dalla porta A1,collegare la porta A2 FPC alla porta A1 presa FPC:
Attenzione : il connettore femmina FPC è molto preciso, quando si collega il cavo PFC, seguire i passi 3.2c-3.2 :
a. Estrarre la fibbia della scheda: Spingere verso l'esterno la fibbia della scheda bloccata della presa FPC nella direzione della freccia , come mostrato nella figura 3.2c ;
b. Inserire l'FPC: Spingere il filo a nastro A2port nella presa FPC, blu rivolto verso l'alto, come mostrato nella figura 3.2d ;
c. Bloccare la fibbia della scheda: Spingere la fibbia della scheda dello zoccolo PFC nella direzione della freccia,come mostrato in figura 3,2e;
Dimensioni | Modello | Area attiva (mm) | Quota (mm) | Dimensione vetro (mm) |
10.4" | CIN104AP-3F1 | 213 x 161 | 250 x 198 | 220x168 |
12.1 | CIN121AP-3F1 | 248x186 | 285 x 223 | 255x193 |
12.1 | CIN121AP-3K2 | 262 x 164 | 299 x 201 | 269 x 171 |
13.3 16:9 | CIN133AP-3K1 | 295x167 | 332 x 204 | 302 x 174 |
13.3 16:10 | CIN133AP-3K2 | 288x180 | 325 x 217 | 295x187 |
14" | CIN140AP-3K1 | 311x175 | 348 x 212 | 318x182 |
15" | CIN150AP-3F1 | 305 x 229 | 342 x 266 | 312x236 |
15.6 | CIN156AP-3K1 | 345x198 | 382 x 235 | 352 x 205 |
17" | CIN170AP-3F2 | 339x271 | 376 x 308 | 346x278 |
17.3" | CIN173AP-3K1 | 384x217 | 421 x 254 | 391 x 224 |
18.5" | CIN185AP-3K1 | 411x232 | 448 x 269 | 418x239 |
19" | CIN190AP-3F2 | 378x303 | 415 x 340 | 385x310 |
19" | CIN190AP-3K2 | 410 x 257 | 447 x 294 | 417x264 |
19.5" | CIN195AP-3K1 | 435 x 238 | 472 x 275 | 442x245 |
20.1" | CIN201AP-3F1 | 410 x 308 | 447 x 345 | 417x315 |
20.1" | CIN201AP-3K2 | 435 x 272 | 472 x 309 | 442x279 |
21.2" | CIN212AP-3F1 | 434 x 325 | 471 x 362 | 441x332 |
21.5" | CIN215AP-3K1 | 478x269 | 515 x 306 | 485x276 |
22" | CIN220AP-3K2 | 476x298 | 513 x 335 | 483x305 |
23" | CIN230AP-3K1 | 511x288 | 548 x 325 | 518x295 |
23.6" | CIN236AP-3K1 | 523x295 | 560 x 332 | 530x302 |
23.8" | CIN238AP-3K1 | 528 x 297 | 565 x 334 | 535 x 304 |
24"16:9 | CIN240AP-3K1 | 533 x 300 | 570 x 337 | 540 x 307 |
24"16:10 | CIN240AP-3K2 | 520 x 325 | 557 x 362 | 527x332 |
25" | CIN250AP1-3K1 | 553 x 309 | 590 x 346 | 560 x 316 |
26" | CIN260AP-3K1 | 577x325 | 614 x 362 | 584x332 |
27" | CIN270AP-3K1 | 600x338 | 637 x 375 | 607 x 345 |
27.5" | CIN275AP-3K1 | 609 x 347 | 646 x 384 | 616 x 354 |
28" | CIN280AP-3K1 | 624x345 | 661 x 382 | 631x352 |
29" (21:9) | CIN290AP-3K3 | 675 x 285 | 712 x 322 | 682 x 292 |
30" | CIN300AP-3K1 | 642x402 | 679 x 439 | 649x409 |
32" | CIN320AP-3K1 | 702 x 396 | 739 x 433 | 709 x 403 |
34" (21:9) | CIN340AP-3K3 | 801 x 336 | 838 x 373 | 808x343 |
37" | CIN370AP-3K1 | 816 x 456 | 853 x 493 | 823x463 |
38.9" | CIN389AP-3K1 | 858x474 | 895 x 511 | 865x481 |
39" | CIN390AP-3K1 | 858x486 | 895 x 523 | 865x493 |
39.6" | CIN396AP-3K1 | 879x486 | 916 x 523 | 886x493 |
40" | CIN400AP-3K1 | 888x500 | 925 x 537 | 895 x 507 |
42" | CIN420AP-3K1 | 930x524 | 967 x 561 | 937x531 |
43" | CIN430AP-3K1 | 943 x 531 | 980 x 568 | 950 x 538 |
46" | CIN460AP-3K1 | 1020 x 576 | 1057 x 613 | 1027x583 |
47" | CIN470AP-3K1 | 1044 x 588 | 1081 x 625 | 1051x595 |
48" | CIN480AP-3K1 | 1056 x 594 | 1093 x 631 | 1063 x 601 |
49" | CIN490AP-3K1 | 1074x606 | 1111 x 643 | 1081x613 |
50" | CIN500AP-3K1 | 1098 x 618 | 1135 x 655 | 1105x625 |
52" | CIN520AP-3K1 | 1158x654 | 1195 x 691 | 1165 x 661 |
55" | CIN550AP-3K1 | 1212x684 | 1249 x 721 | 1219x691 |
Altro schermo a sfioramento
-5" - 110", supporto personalizzato
-5 /10 punti toccare
INTERFACCIA USB /RS232 /IIC
Scheda controller EETI /ILITEL /SIS
-1.8/2/3/4/6/8mm vetro temperato
-esterno industriale impermeabile antivandalProof
-G+G /Nano AG Metal ,supporto personalizzato
-CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14001
-Windows /Linux /Android /iMac OS / Raspberry pi
-OK per aggiungere vetro normale sulla parte superiore a tocco
-7- 32'', Custom-Make supportato
-antivandalici, impermeabili, resistenti alla polvere, antiriflesso
-3/4/6mm vetro temperato
Tensione -5V /12V, interfaccia USB+RS232
-Windows /Linux /Android /iMac /Raspberry pi OS
-Plug and Play, 1 anno di garanzia
Driver -elo/3M/GeneralTouch/KeeTouch/ETWO/OneTouch OK
Il nostro monitor touch screen IR presenta
-LED a risparmio energetico
-a prova di polvere opzionale
-su misura lavorabile
Certificazione FCC, CE, RoHS
vetro temperato da -3mm/4mm
-1/2/4/6/10 punti Touch disponibile
-IP65/IP66 impermeabile
-Windows/ Android/ Linux supportati
-con il nuovo pannello LCD TFT di qualità A
luminosità opzionale da -250 cd/m2 a 1500 cd/m2
Interfaccia USB touch, ingresso video VGA /DVI/HDMI opzionale
Interfaccia USB Touch, touch opzionale a 1/2/4/6/10 punti, sistema operativo Windows/Linux/Android, Plug&Play, vetro temprato | ||||||
COT104-IPF02 | COT121-IPF02 | COT156-IPK03 | COT185-IPK02 | COT215-IPK02 | COT220-IPK03 | |
Dimensioni | 10.4" | 12.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 22" |
Rapporto | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:10 |
Luminosità | 400 | 400 | 300 | 250 | 250 | 250 |
Contrasto | 700:1 | 600:1 | 400:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
Ingresso | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI+HDMI |
Risoluzione | 800×600 | 800×600 | 1366×768 | 1366×768 | 1920×1080 | 1680×1050 |
Angolo di visualizzazione | 80°/60° | 60°/70° | 60°/70° | 80°/85° | 89°/89° | 80°/85° |
Schermo a sfioramento | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
COT236-IPK03 | COT270-IPK02 | COT320-IPK02 | COT420-IPK03 | COT550-IPK03 | COT650-IPK03 | |
Dimensioni | 23.6" | 27" | 32" | 42" | 55" | 65" |
Rapporto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
Luminosità | 250 | 300 | 400 | 450 | 390 | 400 |
Contrasto | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1400:1 |
Ingresso | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI |
Risoluzione | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Angolo di visualizzazione | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° |
Schermo a sfioramento | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
COT150-IBF03 | COT170-IBF03 | COT190-IBF03 | COT190-IBK03 | COT215-IBK03 | |
Dimensioni | 15" | 17" | 19" | 19"(larghe) | 21.5" |
Rapporto | 4:3 | 5:4 | 5:4 | 16:9 | 16:9 |
Luminosità | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Contrasto | 500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
Ingresso | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI |
Risoluzione | 1024×768 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1440×900 | 1920×1080 |
Angolo di visualizzazione | 80°/80° | 80°/85° | 80°/85° | 80°/85° | 89°/89° |
Schermo a sfioramento | IR | IR | IR | IR | IR |
La nostra fabbrica
I nostri vantaggi
-> 10 anni di fabbrica professionale cinese
-manodopera più conveniente e materiali diversi a basso costo- abbondanza di scorte per dimensioni diverse, MOQ è 1 pz
- tempi di consegna brevi ( <<> 2 giorni per il tipo regolare )- DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS ECT Fast Offical Safety
- 1 anno di garanzia per il touch screen- un team di progettazione forte su misura ha reso la vostra soluzione unica
- certificazioni CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001 ECT- 7*24 ore di servizio dopo la vendita
Il nostro team
Il nostro cliente
-Brasile
Australia
India
Russo
Argentina
Indonesia
Canada
Spagna
Arabia Saudita
-KZ(Kazakistan)
Cosa offriamo
Grazie alle nostre prestazioni costanti e di alta qualità, CJTouch ha ottenuto la certificazione ISO 9001 e ha ottenuto certificazioni CE, UL, FCC, RoHS e altre certificazioni internazionali.
Schermi a singolo e multi-touch (formati personalizzati disponibili)
Monitor single e Multi-touch (disponibili dimensioni e funzioni personalizzate)
Computer all-in-one
Servizi ODM/OEM
TOUCH screen SAW (Surface Acoustic Wave)
Monitor touch SAW (Surface Acoustic Wave)
Schermo a sfioramento IR (infrarossi)
Monitor a sfioramento IR (infrarossi)
LL in un chiosco interattivo per PC con un solo tocco
-PCAP nano Touch Foil / Touch Film
-schermo LCD da tavolo/a telaio aperto
Monitor touch compatibili con elo / 3M
Soluzione industriale/esterna/impermeabile
-computer all-in-one POS Touch (AIO)
-Segnaletica pubblicitaria interna/esterna
-White board intelligente per l'istruzione elettronica
-self-service / ATM / Information Kiosk etc
Campo di applicazione
Giochi / casino / Bancomat / Hotle / KTV / TV
Industriale / richiesta pubblica / caffè / Bar
Animazione / Ospedale / Restaruant / Pubblicità
Trasporti e biglietteria / Banking
Ospitalità / Meeting / insegnamento
Soluzioni personalizzate
Istituzioni commerciali: Mercato ,Negozio ,Hotel , Ristorante
Istituzioni finanziarie: Banca , Assicurazioni , Governo
Servizi pubblici: Ospedale , Scuola , Telecomunicazioni , Ufficio postale
Luoghi pubblici: Trasporti , Mostra , Museo
Real Eatates: Appartamento , Villa , Business Building
Luoghi di svago: Cinema , palestra , Nightclub , Golf
Luogo di vita quotidiana: Caffè , Stazione , Sala Affari,
Soluzioni e applicazioni personalizzate, ecc.