Informazioni di Base.
Model No.
Digital Whiteboard
installare
supporto da pavimento per montaggio a parete
applicazioni
scuola e sala riunioni
lavagna bianca
sì
rete
WiFi WLAN RJ45 5g Bluetooth
sistema
windows e android
display
schermo piatto interattivo a led lcd
retroilluminazione
Dled
versione android
8.0 9.0 11
archiviazione android
2+16 gb 3+32 gb 4+32 gb 8+128 gb
fotocamera
12 mp
altoparlante
2*10 w.
microfono
8
OPS
I3 I5 I7
Pacchetto di Trasporto
Carton and Plywood Box
Specifiche
55" 65" 75" 86" 98" 100" 11" 12" 135"
Marchio
Qidatech
Origine
China
Codice SA
85285110
Capacità di Produzione
50000PCS Per Year
Descrizione del Prodotto
Pannello piatto interattivo
Il pannello piatto interattivo è una sorta di whiteboard interattiva "tutto in uno ", che è integrato con altoparlanti, fotocamera, schermo a sfioramento capacitivo o a infrarossi, incell, display LCD 4K a LED, microfono, vetro temperato, computer OPS.
Il flat panel interattivo è una soluzione di collaborazione progettata per la creazione di white boarding interattivo, videoconferenza , condivisione dello schermo, e-learning e altro ancora.
Grazie a un display a schermo piatto interattivo, potrai ottenere una risoluzione dello schermo eccezionale, software integrato, proiettore senza bisogno come la vecchia lavagna interattiva, migliorare l'impegno per l'insegnamento e le riunioni .
Il pannello piatto a infrarossi ha normalmente dimensioni inferiori per le scelte:
55"65"75" 85" 86" 98" 100" 110" 120"135"
Ulteriori informazioni sugli schermi piatti interattivi sono riportate di seguito:
Funzioni interattive a schermo piatto:
1. Molte pagine di destinazione di stile diverso e le pagine dopo l'accensione per le scelte.
2. con hot spot , wi-fi, bluetooth
Protezione intelligente degli occhi: Luce anti-blu
4. Fare un'annotazione sullo schermo.
5. Display interattivo a risparmio energetico
6. Supporto di gesti multipli.
7. È possibile utilizzare il codice QR di scansione del telefono cellulare per ottenere contenuti sulla lavagna bianca.
Pagina di benvenuto: È possibile modificare lo sfondo dello schermo, il testo , la musica, accogliere i clienti di importazione.
9. Lo schermo interattivo supporta la registrazione su schermo.
10. Incorporato con sistema di votazione.
11. Timer, cronometro, funzione conto alla rovescia
12. Supporto quattro software aperti e funzionano simoutoutocled.
Lavagna bianca su android :
1. schermo multi-touch a 20 punti
2. Stile pennello presente.
3. impostazione sfondo: lavagna, greenboard.
4. Cancellazione di dimensioni diverse, cancellazione movimenti.
5. diverse dimensioni, colori e penne.
6. riconoscimento della scrittura.
7. ZoomOut/zoomin
8. Linee diverse, Triangolo, quadrato, rettangolo, cerchio, Cubo, Cuboid, cilindro
Lavagna bianca su finestre:
1. Registratore schermo.
2. sfondo diverso.
3. Penna e linee di dimensioni diverse, forma.
4. Risorse didattiche multiple: Matematica, storia, inglese, geografia, chimica, Biologia...
5. riconoscimento della scrittura manuale di supporto.
Specifiche del pannello piatto interattivo
Garanzia interattiva su schermo piatto:
1 anno
1. in primo luogo, potete scrivere le email a me, o video per mostrare il problema interattivo del flat panel. noi lo aiuteremo a risolvere il problema in linea.
2. Se ci sono alcune parti come: Display lcd, tocco infrarosso, motheboard, powerboard, computer devono essere cambiate, vi spediremo.
Normalmente, i nostri prodotti hanno pochi problemi, in quanto abbiamo più di 10 anni nella produzione di schermo piatto interattivo questo prodotto.
Pagamento interattivo a schermo piatto
TT/West Unin
Contenitore a schermo piatto interattivo
Tutti i nostri prodotti a schermo piatto interattivi sono dotati di scatola di cartone e scatola di legno
Spedizione interattiva a pannello piatto
FedEx, DHL, UPS, aria, mare
Il pannello piatto interattivo è una sorta di whiteboard interattiva "tutto in uno ", che è integrato con altoparlanti, fotocamera, schermo a sfioramento capacitivo o a infrarossi, incell, display LCD 4K a LED, microfono, vetro temperato, computer OPS.
Il flat panel interattivo è una soluzione di collaborazione progettata per la creazione di white boarding interattivo, videoconferenza , condivisione dello schermo, e-learning e altro ancora.
Grazie a un display a schermo piatto interattivo, potrai ottenere una risoluzione dello schermo eccezionale, software integrato, proiettore senza bisogno come la vecchia lavagna interattiva, migliorare l'impegno per l'insegnamento e le riunioni .
Il pannello piatto a infrarossi ha normalmente dimensioni inferiori per le scelte:
55"65"75" 85" 86" 98" 100" 110" 120"135"
Ulteriori informazioni sugli schermi piatti interattivi sono riportate di seguito:
Funzioni interattive a schermo piatto:
1. Molte pagine di destinazione di stile diverso e le pagine dopo l'accensione per le scelte.
2. con hot spot , wi-fi, bluetooth
Protezione intelligente degli occhi: Luce anti-blu
4. Fare un'annotazione sullo schermo.
5. Display interattivo a risparmio energetico
6. Supporto di gesti multipli.
7. È possibile utilizzare il codice QR di scansione del telefono cellulare per ottenere contenuti sulla lavagna bianca.
Pagina di benvenuto: È possibile modificare lo sfondo dello schermo, il testo , la musica, accogliere i clienti di importazione.
9. Lo schermo interattivo supporta la registrazione su schermo.
10. Incorporato con sistema di votazione.
11. Timer, cronometro, funzione conto alla rovescia
12. Supporto quattro software aperti e funzionano simoutoutocled.
Lavagna bianca su android :
1. schermo multi-touch a 20 punti
2. Stile pennello presente.
3. impostazione sfondo: lavagna, greenboard.
4. Cancellazione di dimensioni diverse, cancellazione movimenti.
5. diverse dimensioni, colori e penne.
6. riconoscimento della scrittura.
7. ZoomOut/zoomin
8. Linee diverse, Triangolo, quadrato, rettangolo, cerchio, Cubo, Cuboid, cilindro
Lavagna bianca su finestre:
1. Registratore schermo.
2. sfondo diverso.
3. Penna e linee di dimensioni diverse, forma.
4. Risorse didattiche multiple: Matematica, storia, inglese, geografia, chimica, Biologia...
5. riconoscimento della scrittura manuale di supporto.
Specifiche del pannello piatto interattivo
Dimensioni del display | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 85 pollici | 86 pollici | 98 pollici | |
N. modello | QD-T3155 | QD-T3165 | QD-T3175 | QD-T3185 | QD-T3186 | QD-T3198 | |
Display | Tipo di visualizzazione | PANNELLO LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT BOE | PANNELLO LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT BOE | PANNELLO LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT BOE | PANNELLO LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT BOE | PANNELLO LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT | BOE |
Retroilluminazione | LED D. | LED D. | LED D. | LED D. | LED D. | LED D. | |
risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Luminosità complessiva | ≥300 cd/m. | ≥320 cd/m | ≥350 cd/m. | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 320 cd/m² | |
Rapporto di contrasto | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
Tempo di risposta | 6,5 ms. | 6 ms. | 6 ms. | 6 ms. | 8 ms. | 8 ms. | |
Passo pixel | 0.105 (a) x 0.315 (V) | 0.124×0.372 mm (a×V) | 0.4298 mm x 0.4298 mm | 0.4875 mm x 0.4875 mm | 0.4935 mm x 0.4935 mm | 0.5622 mm x 0.5622 mm | |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
Saturazione del colore (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | |
Area di visualizzazione | 1209.6 (H)x680.4 (V) | 1428.48*803,52mm | 1650.24×928,26 mm | 1872×1053 mm | 1895.04×1065.96 mm | 2158.85(H)*1214.35(V) | |
Colore del display | 8 bit/1.07 miliardi | 8 bit/1.07 miliardi | 8 bit/1.07 miliardi | 8 bit/1.07 miliardi | 8 bit/1.07 miliardi | 8 bit/1.07 miliardi | |
Durata dello schermo | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore | |
Rapporto di aspetto | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | |
Schermo a sfioramento | Tecnologia touch | Tocco a infrarossi | Tocco a infrarossi | Tocco a infrarossi | Tocco a infrarossi | Tocco a infrarossi | Tocco a infrarossi |
Vetro | vetro antiriflesso temprato da 3 mm | vetro antiriflesso temprato da 4 mm | vetro antiriflesso temprato da 4 mm | vetro antiriflesso temprato da 4 mm | vetro antiriflesso temprato da 4 mm | vetro antiriflesso temprato da 4 mm | |
Durezza vetro | 7Mohs | 7Mohs | 7Mohs | 7Mohs | 7Mohs | 7Mohs | |
Punto multi-touch | multitouch a 20 punti | multitouch a 20 punti | multitouch a 20 punti | multitouch a 20 punti | multitouch a 20 punti | multitouch a 20 punti | |
Tempo di risposta | 5 ms. | 5 ms. | 5 ms. | 5 ms. | 5 ms. | 5 ms. | |
Precisione del tocco | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | |
Diametro del tocco | ≥3 mm | ≥3 mm | ≥3 mm | ≥3 mm | ≥3 mm | ≥3 mm | |
Ingresso | Dito, penna o qualsiasi oggetto opaco | Dito, penna o qualsiasi oggetto opaco | Dito, penna o qualsiasi oggetto opaco | Dito, penna o qualsiasi oggetto opaco | Dito, penna o qualsiasi oggetto opaco | Dito, penna o qualsiasi oggetto opaco | |
Tipo di interfaccia | USB 2.0 a piena velocità | USB 2.0 a piena velocità | USB 2.0 a piena velocità | USB 2.0 a piena velocità | USB 2.0 a piena velocità | USB 2.0 a piena velocità | |
Tensione di esercizio | DC+5V±6% | DC+5V±6% | DC+5V±6% | DC+5V±6% | DC+5V±6% | DC+5V±6% | |
Consumo energetico | ≤2 W | ≤2 W | ≤2 W | ≤2 W | ≤2 W | ≤2 W | |
OPS (opzionale) | Chip | NM70/H87/H81/H110/H410/H510 | NM70/H87/H81/H110/H410/H510 | NM70/H87/H81/H110/H410/H510 | NM70/H87/H81/H110/H410/H510 | NM70/H87/H81/H110/H410/H510 | NM70/H87/H81/H110/H410/H510 |
CPU | i3/i5/i7/i9 | i3/i5/i7/i9 | i3/i5/i7/i9 | i3/i5/i7/i9 | i3/i5/i7/i9 | i3/i5/i7/i9 | |
Generazione | 2/3/4/6/7/8/9/10/11 | 2/3/4/6/7/8/9/10/11 | 2/3/4/6/7/8/9/10/11 | 2/3/4/6/7/8/9/10/11 | 2/3/4/6/7/8/9/10/11 | 2/3/4/6/7/8/9/10/11 | |
RAM | 4/ 8/16 GB | 4/ 8/16 GB | 4/ 8/16 GB | 4/ 8/16 GB | 4/ 8/16 GB | 4/ 8/16 GB | |
Disco rigido | 128/256/512GB/1TB | 128/256/512GB/1TB | 128/256/512GB/1TB | 128/256/512GB/1TB | 128/256/512GB/1TB | 128/256/512GB/1TB | |
Porte i/o | Connettore JAE (80 pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3.0*2 USB2.0*4 Uscita audio*1 INGRESSO MICROFONO *1 RS232*1 DP*1 (opzionale) | Connettore JAE (80 pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3.0*2 USB2.0*4 Uscita audio*1 INGRESSO MICROFONO *1 RS232*1 DP*1 (opzionale) | Connettore JAE (80 pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3.0*2 USB2.0*4 Uscita audio*1 INGRESSO MICROFONO *1 RS232*1 DP*1 (opzionale) | Connettore JAE (80 pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3.0*2 USB2.0*4 Uscita audio*1 INGRESSO MICROFONO *1 RS232*1 DP*1 (opzionale) | Connettore JAE (80 pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3.0*2 USB2.0*4 Uscita audio*1 INGRESSO MICROFONO *1 RS232*1 DP*1 (opzionale) | Connettore JAE (80 pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3.0*2 USB2.0*4 Uscita audio*1 INGRESSO MICROFONO *1 RS232*1 DP*1 (opzionale) | |
Sistema | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Opzionale | Bluetooth 5G (opzionale) | Bluetooth 5G (opzionale) | Bluetooth 5G (opzionale) | Bluetooth 5G (opzionale) | Bluetooth 5G (opzionale) | Bluetooth 5G (opzionale) | |
Sistema Android | Soluzione chip | Amlogic 2 | Amlogic 2 | Amlogic 2 | Amlogic 2 | Amlogic 2 | Amlogic 2 |
Versione Android | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Architettura CPU | A73*4 + A53*4 (4 core+4 core) | A73*4 + A53*4 (4 core+4 core) | A73*4 + A53*4 (4 core+4 core) | A73*4 + A53*4 (4 core+4 core) | A73*4 + A53*4 (4 core+4 core) | A73*4 + A53*4 (4 core+4 core) | |
Frequenza di lavoro della CPU | 2.28 GHz | 2.28 GHz | 2.28 GHz | 2.28 GHz | 2.28 GHz | 2.28 GHz | |
Core CPU | Otto core | Otto core | Otto core | Otto core | Otto core | Otto core | |
GPU | G52*8(8 core) | G52*8(8 core) | G52*8(8 core) | G52*8(8 core) | G52*8(8 core) | G52*8(8 core) | |
RAM | DDR4 DA 4 GB (8 GB OPZIONALE) | DDR4 DA 4 GB (8 GB OPZIONALE) | DDR4 DA 4 GB (8 GB OPZIONALE) | DDR4 DA 4 GB (8 GB OPZIONALE) | DDR4 DA 4 GB (8 GB OPZIONALE) | DDR4 DA 4 GB (8 GB OPZIONALE) | |
Conservazione | EMMC 32 GB (opzionale 32/64/128) | EMMC 32 GB (opzionale 32/64/128) | EMMC 32 GB (opzionale 32/64/128) | EMMC 32 GB (opzionale 32/64/128) | EMMC 32 GB (opzionale 32/64/128) | EMMC 32 GB (opzionale 32/64/128) | |
Lingua | Cinese semplificato Cinese tradizionale Inglese Russo Francese Spagnolo Coreano Vietnamita Giapponese Tedesco Portoghese Italiano | Cinese semplificato Cinese tradizionale Inglese Russo Francese Spagnolo Coreano Vietnamita Giapponese Tedesco Portoghese Italiano | Cinese semplificato Cinese tradizionale Inglese Russo Francese Spagnolo Coreano Vietnamita Giapponese Tedesco Portoghese Italiano | Cinese semplificato Cinese tradizionale Inglese Russo Francese Spagnolo Coreano Vietnamita Giapponese Tedesco Portoghese Italiano | Cinese semplificato Cinese tradizionale Inglese Russo Francese Spagnolo Coreano Vietnamita Giapponese Tedesco Portoghese Italiano | Cinese semplificato Cinese tradizionale Inglese Russo Francese Spagnolo Coreano Vietnamita Giapponese Tedesco Portoghese Italiano | |
Potenza | Tensione | 100 V ~ 240 V/CA, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/CA, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/CA, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/CA, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/CA, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/CA, 50/60 HZ |
Potenza massima (senza OPS) | ≤120 W. | ≤160 W. | ≤280 W. | ≤380 W. | ≤380 W. | ≤400 W. | |
Consumo energetico in standby | <=0,5 W. | <=0,5 W. | <=0,5 W. | <=0,5 W. | <=0,5 W. | <=0,5 W. | |
Alimentazione OPS | 19 V (CC)/5 A. | 19 V (CC)/5 A. | 19 V (CC)/5 A. | 19 V (CC)/5 A. | 19 V (CC)/5 A. | 19 V (CC)/5 A. | |
Altoparlante | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | |
Pulsante di accensione | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
Porte (Sulla macchina, escluse le porte OPS) | USB Type-c. | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
RS-232 POLL | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
RJ45 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | |
DP IN | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
INGRESSO HDMI | *3 (anteriore*1) | *3 (anteriore*1) | *3 (anteriore*1) | *3 (anteriore*1) | *3 (anteriore*1) | *3 (anteriore*1) | |
INGRESSO MICROFONO | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
USB 2.0 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | |
USB 3.0 | *5 (anteriore*3) | *5 (anteriore*3) | *5 (anteriore*3) | *5 (anteriore*3) | *5 (anteriore*3) | *5 (anteriore*3) | |
Auricolari | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
USCITA SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
USB TOUCH | *2 ( anteriore*1) | *2 ( anteriore*1) | *2 ( anteriore*1) | *2 ( anteriore*1) | *2 ( anteriore*1) | *2 ( anteriore*1) | |
USCITA HDMI | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
Tipo-c. | *1 (anteriore*1) | *1 (anteriore*1) | *1 (anteriore*1) | *1 (anteriore*1) | *1 (anteriore*1) | *1 (anteriore*1) | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC |
temperatura di conservazione | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | |
Umidità di lavoro | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | |
Tempo massimo di utilizzo (ore*giorni) | 18 ore*7 giorni | 18 ore*7 giorni | 18 ore*7 giorni | 18 ore*7 giorni | 18 ore*7 giorni | 18 ore*7 giorni | |
Costruzione | peso netto | 28 kg | 38 Kg | 57 kg | 74 kg | 74 kg | 87,1KG |
Peso lordo | 32,4 kg | 46 kg | 70 kg | 91 kg | 91 kg | 111 KG | |
Dimensioni scheda interattiva (L * L * a) | 1267.8MM*93.4MM*813.2MM | 1486MM*93.64MM*913.22MM | 1717.4MM*100.3MM*1056.3MM | 1962.2MM*100.3MM*1194.1MM | 1962.2MM*100.3MM*1194.1MM | 2220MM*105.7MM*1324MM | |
Dimensioni imballaggio (L * L * a) cartone | 1350MM*190MM*890MM | 1600 MM*200 MM*1030 MM | 1855MM*200MM*1170MM | 2095MM*230MM*1320MM | 2095MM*230MM*1320MM | 2358MM*280 MM*1485MM | |
VESA | 400*400 (foro per vite 4-M8) | 400*200 (foro per vite 4-M8) | 600 mm*400 mm (foro per vite 4-M8) | 600 mm*400 mm (foro per vite 4-M8) | 600 mm*400 mm (foro per vite 4-M8) | 900 mm*600 mm (foro per vite 4-M8) | |
Materiale dell'armadio | Telaio in alluminio, retro in metallo | Telaio in alluminio, retro in metallo | Telaio in alluminio, retro in metallo | Telaio in alluminio, retro in metallo | Telaio in alluminio, retro in metallo | Telaio in alluminio, retro in metallo | |
Colore cabinet | Grigio ferro scuro/nero | Grigio ferro scuro/nero | Grigio ferro scuro/nero | Grigio ferro scuro/nero | Grigio ferro scuro/nero | Grigio ferro scuro/nero | |
Accessori | Antenna WiFi | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 |
Penna di adsorbimento | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
telecomando | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
Istruzioni | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
Certificato di conformità/scheda di garanzia | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
cavo di alimentazione da 1,5 m. | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
Montaggio a parete (vite inclusa) | *1(set) | *1(set) | *1(set) | *1(set) | *1(set) | *1(set) |
Garanzia interattiva su schermo piatto:
1 anno
1. in primo luogo, potete scrivere le email a me, o video per mostrare il problema interattivo del flat panel. noi lo aiuteremo a risolvere il problema in linea.
2. Se ci sono alcune parti come: Display lcd, tocco infrarosso, motheboard, powerboard, computer devono essere cambiate, vi spediremo.
Normalmente, i nostri prodotti hanno pochi problemi, in quanto abbiamo più di 10 anni nella produzione di schermo piatto interattivo questo prodotto.
Pagamento interattivo a schermo piatto
TT/West Unin
Contenitore a schermo piatto interattivo
Tutti i nostri prodotti a schermo piatto interattivi sono dotati di scatola di cartone e scatola di legno
Spedizione interattiva a pannello piatto
FedEx, DHL, UPS, aria, mare