Informazioni di Base.
Model No.
ops computer
Tipo di azionamento
DVD-ROM
Tipo di memoria
DDR3 1600MHz
Uso
Commerciale
CPU Frequency
≥3.0GHz
utilizzare per
scheda interattiva
certificazione
ce rohs fcc
ram
ddr4 8 g16gb
disco rigido
ssd da 128 g 256 g, hdd da 1 tb
core e frequenza
numero di core: 4, numero di thread: 8, fr. base
tecnologia
1 sodimm ddr4
grafica
grafica intel® hd 530
rete
doppia frequenza 2,4g e 5g
risoluzione
4k
personalizzato
sì
porte di estensione
mini-pcle (integrato)
tensione di ingresso
ingresso c.c. 12-19 v.
materiale shell
foglio di ferro
rs232
opzionale
bluetooth
opzionale
Pacchetto di Trasporto
Packed by Carton
Specifiche
180x 195 x 42 mm
Marchio
QIDA
Origine
China
Codice SA
8471414000
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Modulo PC OPS staccabile completo per scheda lcd interattiva intelligente
Modulo per PC mini OPS rimovibile completo per un'integrazione perfetta con lo Smart LCD Display.
Conforme alle specifiche Intel® Open Pluggable (OPS)
Processore Intel® Core™ i3 i5 i7 con Intel® HD integrato chipset grafico
DDR3 DDR4, RAM DA 4 GB/8 GB/16 GB, DISCO RIGIDO: SSD O HDD DA 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB PER LE SCELTE.
Porte HDMI 1.4, uscita VGA e uscita DisplayPort per il collegamento al display secondario.
Quattro (2)/4 porte USB 3.0 ad alta velocità per il collegamento a tastiere e mouse, a dischi rigidi e unità flash.
Porta RJ45 integrata per soluzioni di monitoraggio e gestione della rete.
Riduce l'ingombro e favorisce un ambiente di lavoro senza cavi
Installazione e manutenzione semplici
Ecocompatibile con consumi ridotti
Robusto telaio in acciaio per una maggiore resistenza e integrità
1. Interfaccia display HDMI+VGA anteriore.
2. L'antenna aumenta l'uscita del segnale WIFI.
3. Supporto della CPU del quarto notebook.
4. Scheda madre con funzione di ripristino hardware.
Soluzione laptop OPS NM76 di seconda generazione 4+128G per lcd interattivo lavagna bianca interattiva a pannello piatto con smart board
Specifiche: | ||||
Modello | NM76-I3-2310M+4G+128G | NM76-I5-2450M+4G+128G | NM76-I7-2620M+4G+128G | |
processore | Chipset di sistema | NM76 | NM76 | NM76 |
Modello CPU | Processore Intel® Core™ i3-2310M di seconda generazione | Processore Intel® Core™ i5-2450M di seconda generazione | Processore Intel® Core™ i7-2620M di seconda generazione | |
Core e frequenza | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,1 GHz | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,5 GHz | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,7 GHz | |
RAM | tecnologia | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-4G | DDR3-4G | DDR3-4G | |
display | Uscita front-end | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 |
VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | ||
Lato JAE | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
Grafica del processore | modello | Grafica Intel® HD 3000 | Grafica Intel® HD 3000 | Grafica Intel® HD 3000 |
Frequenza fondamentale | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | |
Frequenza dinamica massima | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz | |
disco rigido | disco rigido | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. |
Scheda di rete - Dual Band 5G | interfaccia | PCIE | PCIE | PCIE |
Supporto | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | |
Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | ||
Interfaccia i/O. | Connettore JAE | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
VGA | VGA-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
LAN | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3.0 e 4 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | |
Audio | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | |
Porta seriale | 1 uscita TTL porta seriale com / tailboard RS232 (optoint uno, non può entrambi) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | |
Porte di estensione | Mini-PCle (integrato) | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisiti di alimentazione | Tensione di ingresso | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V |
Caratteristiche fisiche | dimensioni | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
materiale shell | Foglio di ferro | Foglio di ferro | Foglio di ferro | |
Dissipazione del calore | Metodo di raffreddamento | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura |
Ambiente | temperatura | 0-40ºC | 0-40ºC | 0-40ºC |
Umidità relativa | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | |
Kit di sviluppo software | Sistema | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 |
Soluzione laptop OPS NM76 scheda lcd interattiva 8+256G di seconda generazione lavagna bianca interattiva a schermo piatto smart board
Specifiche: | ||||
Modello | NM76-I3-2310M+8G+256G | NM76-I5-2450M+8G+256G | NM76-I7-2620M+8G+256G | |
processore | Chipset di sistema | NM76 | NM76 | NM76 |
Modello CPU | Processore Intel® Core™ i3-2310M di seconda generazione | Processore Intel® Core™ i5-2450M di seconda generazione | Processore Intel® Core™ i7-2620M di seconda generazione | |
Core e frequenza | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,1 GHz | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,5 GHz | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,7 GHz | |
RAM | tecnologia | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-8G | DDR3-8G | DDR3-8G | |
display | Uscita front-end | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 |
VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | ||
Lato JAE | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
Grafica del processore | modello | Grafica Intel® HD 3000 | Grafica Intel® HD 3000 | Grafica Intel® HD 3000 |
Frequenza fondamentale | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | |
Frequenza dinamica massima | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz | |
disco rigido | disco rigido | SSD DA 256 G. | SSD DA 256 G. | SSD DA 256 G. |
Scheda di rete - Dual Band 5G | interfaccia | PCIE | PCIE | PCIE |
Supporto | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | |
Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | ||
Interfaccia i/O. | Connettore JAE | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
VGA | VGA-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
LAN | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3.0 e 4 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | |
Audio | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | |
Porta seriale | 1 uscita TTL porta seriale com / tailboard RS232 (optoint uno, non può entrambi) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | |
Porte di estensione | Mini-PCle (integrato) | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisiti di alimentazione | Tensione di ingresso | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V |
Caratteristiche fisiche | dimensioni | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
materiale shell | Foglio di ferro | Foglio di ferro | Foglio di ferro | |
Dissipazione del calore | Metodo di raffreddamento | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura |
Ambiente | temperatura | 0-40ºC | 0-40ºC | 0-40ºC |
Umidità relativa | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | |
Kit di sviluppo software | Sistema | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 |
Soluzione laptop 3th NM76 scheda lcd interattiva OPS 4+128G Smart lavagna bianca interattiva a pannello piatto
Specifiche: | ||||
Modello | NM76-I3-3110M+4G+128G | NM76-I5-3210M+4G+128G | NM76-I7-3520M+4G+128G | |
processore | Chipset di sistema | NM76 | NM76 | NM76 |
Modello CPU | Processore Intel® Core™ i3-3110M di terza generazione | Processore Intel® Core™ i5-3210M di terza generazione | Processore Intel® Core™ i7-3520M di terza generazione | |
Core e frequenza | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,4 GHz | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,5 GHz | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,9 GHz | |
RAM | tecnologia | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-4G | DDR3-4G | DDR3-4G | |
display | Uscita front-end | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 |
VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | ||
Lato JAE | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
Grafica del processore | modello | Grafica Intel® HD 3000 | Grafica Intel® HD 3000 | Grafica Intel® HD 3000 |
Frequenza fondamentale | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | |
Frequenza dinamica massima | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz | |
disco rigido | disco rigido | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. |
Scheda di rete - Dual Band 5G | interfaccia | PCIE | PCIE | PCIE |
Supporto | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | |
Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | ||
Interfaccia i/O. | Connettore JAE | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
VGA | VGA-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
LAN | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3.0 e 4 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | |
Audio | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | |
Porta seriale | 1 uscita TTL porta seriale com / tailboard RS232 (optoint uno, non può entrambi) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | |
Porte di estensione | Mini-PCle (integrato) | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisiti di alimentazione | Tensione di ingresso | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V |
Caratteristiche fisiche | dimensioni | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
materiale shell | Foglio di ferro | Foglio di ferro | Foglio di ferro | |
Dissipazione del calore | Metodo di raffreddamento | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura |
Ambiente | temperatura | 0-40ºC | 0-40ºC | 0-40ºC |
Umidità relativa | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | |
Kit di sviluppo software | Sistema | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 |
Soluzione laptop 3th NM76 OPS 8+256G per scheda lcd interattiva lavagna bianca interattiva a schermo piatto smart board
Specifiche: | ||||
Modello | NM76-I3-3110M+8G+256G | NM76-I5-3210M+8G+256G | NM76-I7-3520M+8G+256G | |
processore | Chipset di sistema | NM76 | NM76 | NM76 |
Modello CPU | Processore Intel® Core™ i3-3110M di terza generazione | Processore Intel® Core™ i5-3210M di terza generazione | Processore Intel® Core™ i7-3520M di terza generazione | |
Core e frequenza | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,4 GHz | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,5 GHz | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 2,9 GHz | |
RAM | tecnologia | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-8G | DDR3-8G | DDR3-8G | |
display | Uscita front-end | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 |
VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | ||
Lato JAE | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
Grafica del processore | modello | Grafica Intel® HD 3000 | Grafica Intel® HD 3000 | Grafica Intel® HD 3000 |
Frequenza fondamentale | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | |
Frequenza dinamica massima | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz | |
disco rigido | disco rigido | SSD DA 256 G. | SSD DA 256 G. | SSD DA 256 G. |
Scheda di rete - Dual Band 5G | interfaccia | PCIE | PCIE | PCIE |
Supporto | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | |
Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | ||
Interfaccia i/O. | Connettore JAE | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
VGA | VGA-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
LAN | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3.0 e 4 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | |
Audio | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | |
Porta seriale | 1 uscita TTL porta seriale com / tailboard RS232 (optoint uno, non può entrambi) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | |
Porte di estensione | Mini-PCle (integrato) | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisiti di alimentazione | Tensione di ingresso | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V |
Caratteristiche fisiche | dimensioni | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
materiale shell | Foglio di ferro | Foglio di ferro | Foglio di ferro | |
Dissipazione del calore | Metodo di raffreddamento | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura |
Ambiente | temperatura | 0-40ºC | 0-40ºC | 0-40ºC |
Umidità relativa | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | |
Kit di sviluppo software | Sistema | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 |
4° H81 soluzione desktop H81 scheda lcd interattiva 4+128 Smart lavagna bianca interattiva a pannello piatto
Specifiche: | ||||
Modello | H81-I3-4130+4G+128G | H81-I5-4430+4G+128G | H81-I7-4770+4G+128G | |
processore | Chipset di sistema | B85 | B85 | B85 |
Modello CPU | Processore Intel® Core™ i3-4130 di quarta generazione | Processore Intel® Core™ i5-4430 di quarta generazione | Processore Intel® Core™ i7-4770 di quarta generazione | |
Core e frequenza | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 3,4 GHz | Numero di core: 4, numero di thread: 4, frequenza di base 3,0 GHz | Numero di core: 4, numero di thread: 8, frequenza di base 3,4 GHz | |
RAM | tecnologia | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-4G | DDR3-4G | DDR3-4G | |
display | Uscita front-end | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 |
VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | ||
Lato JAE | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | |
Grafica del processore | modello | Grafica Intel® HD 4600 | Grafica Intel® HD 4600 | Grafica Intel® HD 4600 |
Frequenza fondamentale | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | |
Frequenza dinamica massima | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz | |
disco rigido | disco rigido | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. |
Scheda di rete - Dual Band 5G | interfaccia | PCIE | PCIE | PCIE |
Supporto | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | |
Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | ||
Interfaccia i/O. | Connettore JAE | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | HDMI-Max. 1920 x 1080 | |
VGA | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
LAN | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 2 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | |
Audio | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | |
Porta seriale | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | |
Porte di estensione | Mini-PCle (integrato) | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisiti di alimentazione | Tensione di ingresso | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V |
Caratteristiche fisiche | dimensioni | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
materiale shell | Foglio di ferro | Foglio di ferro | Foglio di ferro | |
Dissipazione del calore | Metodo di raffreddamento | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura |
Ambiente | temperatura | 0-40ºC | 0-40ºC | 0-40ºC |
Umidità relativa | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | |
Kit di sviluppo software | Sistema | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 |
6° H110 soluzione desktop OPS 4+128G per scheda lcd interattiva lavagna bianca interattiva a schermo piatto smart board
Specifiche: | |||||
Modello | H110-I3-6100+4G+128G | H110-I5-6400+4G+128G | H110-I5-6500+4G+128G | H110-I7-6700+4G+128G | |
processore | Chipset di sistema | intel® H110 Express | intel® H110 Express | intel® H110 Express | intel® H110 Express |
Modello CPU | Processore Intel® Core™ i3-6100 di sesta generazione | Processore Intel® Core™ i5-6400 di sesta generazione | Processore Intel® Core™ i5-6500 di sesta generazione | Processore Intel® Core™ i7-6700 di sesta generazione | |
Core e frequenza | Numero di core: 2, numero di thread: 4, frequenza di base 3,7 GHz | Numero di core: 4, numero di thread: 4, frequenza di base 2,7 GHz | Numero di core: 4, numero di thread: 4, frequenza di base 3,2 GHz | Numero di core: 4, numero di thread: 8, frequenza di base 3,4 GHz | |
RAM | tecnologia | 1 SODIMM DDR4 | 1 SODIMM DDR4 | 1 SODIMM DDR4 | 1 SODIMM DDR4 |
RAM | DDR4-4G | DDR4-4G | DDR4-4G | DDR4-4G | |
display | Uscita front-end | DP-Max. 3840 x 1920 | DP-Max. 3840 x 1920 | DP-Max. 3840 x 1920 | DP-Max. 3840 x 1920 |
HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | ||
VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | VGA-Max.1920 x 1080 | ||
Lato JAE | HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | |
Grafica del processore | modello | Grafica Intel® HD 530 | Grafica Intel® HD 530 | Grafica Intel® HD 530 | Grafica Intel® HD 530 |
Memoria massima | 64 G | 64 G | 64 G | 64 G | |
Frequenza fondamentale | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | |
Frequenza dinamica massima | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | |
disco rigido | disco rigido | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. | SSD DA 128 G. |
Scheda di rete - Dual Band 5G | interfaccia | PCIE | PCIE | PCIE | PCIE |
Supporto | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | 2,4g wifi (opzionale: 5g a doppia frequenza, bluetooth) | |
Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | Controller Gigabit LAN | ||
Interfaccia i/O. | Connettore JAE | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) | 1(JAE TX25 80-PIN) |
DP | DP-Max.3840 x 1920 (opzionale) | DP-Max.3840 x 1920 (opzionale) | DP-Max.3840 x 1920 (opzionale) | DP-Max.3840 x 1920 (opzionale) | |
HDMI | HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | HDMI-Max. 3840 x 1920 | |
VGA | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | HDMI-Max.1920 x 1080 | |
LAN | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | 1(RJ45.Gigabit) | |
USB | 4 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 4 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 4 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | 4 x USB3.0 e 2 x USB2.0 | |
Audio | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | 1 USCITA AUDIO + 1 ingresso MIN | |
Porta seriale | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | 1 COM (RS-232. Opzionale) | |
Porte di estensione | Mini-PCle (integrato) | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle | 1 Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisiti di alimentazione | Tensione di ingresso | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V | INGRESSO CC 12 V |
Caratteristiche fisiche | dimensioni | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
materiale shell | Foglio di ferro | Foglio di ferro | Foglio di ferro | Foglio di ferro | |
Dissipazione del calore | Metodo di raffreddamento | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura | Tubo in rame con doppio ventilatore a sfera per dissipazione di calore e. controllo della temperatura |
Ambiente | temperatura | 0-40ºC | 0-40ºC | 0-40ºC | 0-40ºC |
Umidità relativa | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | 95% @40ºC (senza condensa) | |
Kit di sviluppo software | Sistema | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 linux | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 linux | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 linux | Windows®7.0 Windows®8.1 Windows®10 linux |
7° H110 soluzione desktop OPS 4+128G per scheda lcd interattiva lavagna bianca interattiva a schermo piatto smart board
Specifiche: | |||||
Modello | H110-I3-7100+4G+128G | H110-I5-7400+4G+128G | H110-I5-7500+4G+128G | H110-I7-7700+4G+128G | |
processore | Chipset di sistema | intel® H110 Express | intel® H110 Express | intel® H110 Express | intel® H110 Express |
